<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Globe Spotting: Neues</title>
		<link>http://www.uwe-hoering.de/</link>
		<description>Neuigkeiten von globe-spotting.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Globe Spotting: Neues</title>
			<url>http://www.uwe-hoering.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neuigkeiten von globe-spotting.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:36:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Neues Thema: Fish &amp; Ribs]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/fisch-und-fleisch.html</link>
			<description><![CDATA[Für Hamburger werden Wälder abgebrannt, für Fischstäbchen die Weltmeere leergefischt, für Fischfarmen Mangrovenwälder vernichtet. Die industrielle Produktion von Fleich und Fisch frisst sich nicht nur wie ein Krebsgeschwür durch die natürliche Umwelt, sondern diktiert zunehmend weltweit die Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und Tierhaltung - viele Gründe für einen neuen Themenschwerpunkt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Für Hamburger werden Wälder abgebrannt, für Fischstäbchen die Weltmeere leergefischt, für Fischfarmen Mangrovenwälder vernichtet. Die industrielle Produktion von Fleich und Fisch frisst sich nicht nur wie ein Krebsgeschwür durch die natürliche Umwelt, sondern diktiert zunehmend weltweit die Produktionsbedingungen für Landwirtschaft und Tierhaltung - viele Gründe für einen neuen Themenschwerpunkt.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Agro-industrielle Revolution für weiteres Wachstum]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/mckinsey_resource_revolution.html</link>
			<description><![CDATA[Die Studie "Resource Revolution", die im November vergangenen Jahres erschienen ist, hat seither viel Aufmerksamkeit erhalten, und das nicht nur, weil sie "erschreckender Lesestoff" ist, wie ein Kommentator schrieb. Die weltweit operierende Beratungsfirma McKinsey, die die Studie vorlegte, hat einigen Einfluss auf Denken und Handeln in Politik und Wirtschaft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Studie "Resource Revolution", die im November vergangenen Jahres erschienen ist, hat seither viel Aufmerksamkeit erhalten, und das nicht nur, weil sie "erschreckender Lesestoff" ist, wie ein Kommentator schrieb. Die weltweit operierende Beratungsfirma McKinsey, die die Studie vorlegte, hat einigen Einfluss auf Denken und Handeln in Politik und Wirtschaft.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Der Griff nach dem Land - neue Literaturübersicht]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/landgrabbing-literatur-4.html</link>
			<description><![CDATA[Seit der Globe-spotting-Literaturübersicht Nr. 3/März 2011 haben sich eine Reihe von Publikationen, Studien und Texten angesammelt. Leider sind darunter nur wenige, die die Umsetzung der Agrarvorhaben untersuchen, beispielsweise als Vertragslandwirtschaft, und die Veränderungen und Auswirkungen für die lokalen Bevölkerungen oder die Antworten von Entwicklungs- und Bauernorganisationen, Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen analysieren. Man bekommt den Eindruck, dass aus der Kontroverse um...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit der Globe-spotting-Literaturübersicht Nr. 3/März 2011 haben sich eine Reihe von Publikationen, Studien und Texten angesammelt. Leider sind darunter nur wenige, die die Umsetzung der Agrarvorhaben untersuchen, beispielsweise als Vertragslandwirtschaft, und die Veränderungen und Auswirkungen für die lokalen Bevölkerungen oder die Antworten von Entwicklungs- und Bauernorganisationen, Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen analysieren. Man bekommt den Eindruck, dass aus der Kontroverse um...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Vermarktung der Natur: Die Weltbank bei Rio+20]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/world-bank-at-rio20.html</link>
			<description><![CDATA[Die Bank hat angekündigt, bei der UN-Konferenz Nachhaltige Entwicklung aka Rio+20 im Juni in Brasilien neue Initiativen zu Ozeanen und zur Inwertsetzung von Umweltdienstleistungen vorzustellen, wird jedoch von zivilgesellschaftlichen Organisationen wegen ihres Ansatzes von 'Grünem Wachstum' angegriffen. Ein Blog-Beitrag von Bretton Woods Project]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bank hat angekündigt, bei der UN-Konferenz Nachhaltige Entwicklung aka Rio+20 im Juni in Brasilien neue Initiativen zu Ozeanen und zur Inwertsetzung von Umweltdienstleistungen vorzustellen, wird jedoch von zivilgesellschaftlichen Organisationen wegen ihres Ansatzes von 'Grünem Wachstum' angegriffen. Ein Blog-Beitrag von Bretton Woods Project]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nachlese zum Alternativen Wasserforum FAME2012]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/nachlese-fame2012.html</link>
			<description><![CDATA[Die Vorstellungen, wie die Probleme im Wassersektor gelöst werden sollten, können gegensätzlicher kaum sein: Beim 6.Weltwasserforum in Marseille präsentierten Regierungs- und Unternehmensvertreter ihre Strategien, den Wasserbereich zu einem Zugpferd für die „Grüne Ökonomie“ zu machen. Entsprechend standen Stichwörter wie Effizienz, Technologien, Kommerzialisierung, öffentlich-private Partnerschaften und „marktorientierte Lösungen“ im Vordergrund. Beim Alternativen Forum FAME2012 waren die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Vorstellungen, wie die Probleme im Wassersektor gelöst werden sollten, können gegensätzlicher kaum sein: Beim 6.Weltwasserforum in Marseille präsentierten Regierungs- und Unternehmensvertreter ihre Strategien, den Wasserbereich zu einem Zugpferd für die „Grüne Ökonomie“ zu machen. Entsprechend standen Stichwörter wie Effizienz, Technologien, Kommerzialisierung, öffentlich-private Partnerschaften und „marktorientierte Lösungen“ im Vordergrund. Beim Alternativen Forum FAME2012 waren die...]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Mogelpackung 'Klima-smarte Landwirtschaft']]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/green_revolution_texte.html</link>
			<description><![CDATA[Nicht weniger als einen "dreifachen Gewinn" versprechen Institutionen wie Weltbank und FAO mit der 'Klima-smarten Landwirtschaft': für die Bauern, die Ernährungssicherheit und für das Klima. Doch der Vorstoß spielt vor allem der Agrarindustrie in die Hände. Ein Beitrag für den Rundbrief 1/2012 des Forum Umwelt&Entwicklung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nicht weniger als einen "dreifachen Gewinn" versprechen Institutionen wie Weltbank und FAO mit der 'Klima-smarten Landwirtschaft': für die Bauern, die Ernährungssicherheit und für das Klima. Doch der Vorstoß spielt vor allem der Agrarindustrie in die Hände. Ein Beitrag für den Rundbrief 1/2012 des Forum Umwelt&Entwicklung.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Wasser für die Green Economy]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/marseillewwf.html</link>
			<description><![CDATA[„Wir brauchen Wachstum und wir brauchen Grün“, so Xavier Leflaive von der OECD. Mit gewaltigen Wachstumsprognosen für Bevölkerung, Wirtschaft und Finanzierungsbedarf untermauern die Strategen von der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Behauptung, Wasser sei ein wesentlicher Bereich für eine weitere Wachstumsstrategie. Ein Bericht vom 6. Weltwasserforum in Marseille.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[„Wir brauchen Wachstum und wir brauchen Grün“, so Xavier Leflaive von der OECD. Mit gewaltigen Wachstumsprognosen für Bevölkerung, Wirtschaft und Finanzierungsbedarf untermauern die Strategen von der Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Behauptung, Wasser sei ein wesentlicher Bereich für eine weitere Wachstumsstrategie. Ein Bericht vom 6. Weltwasserforum in Marseille.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 10:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Zweifelhafte Erfolgsmeldung der Vereinten Nationen]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/erfolgsmeldung_mdg_wasser.html</link>
			<description><![CDATA[Stolz vermelden die Vereinten Nationen, dass das Millenniums-Entwicklungsziel, den Anteil der Bevölkerung ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser bis 2015 zu halbieren, bereits jetzt, drei Jahre vor der Deadline, erreicht, ja sogar übertroffen sei. Das klingt zu schön, um wahr zu sein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Stolz vermelden die Vereinten Nationen, dass das Millenniums-Entwicklungsziel, den Anteil der Bevölkerung ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser bis 2015 zu halbieren, bereits jetzt, drei Jahre vor der Deadline, erreicht, ja sogar übertroffen sei. Das klingt zu schön, um wahr zu sein.
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Bodenlos auf dem Trockenen]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/green_revolution_texte.html</link>
			<description><![CDATA[Finanzspekulation, Industrieansiedlungen und wuchernde Städte bedrohen fruchtbare Böden, Seen und Flüsse. Allerdings geraten Land- und Wasserressourcen auch immer stärker unter die Räder der Agrarindustrie. Ein Beitrag für 'politische ökologie' 128 ('Welternährung. Global denken - lokal säen', Februar 2012). 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Finanzspekulation, Industrieansiedlungen und wuchernde Städte bedrohen fruchtbare Böden, Seen und Flüsse. Allerdings geraten Land- und Wasserressourcen auch immer stärker unter die Räder der Agrarindustrie. Ein Beitrag für 'politische ökologie' 128 ('Welternährung. Global denken - lokal säen', Februar 2012). 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 15:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Nahrung muss reisen]]></title>
			<link>http://www.uwe-hoering.de/lamyfeedingtheworld.html</link>
			<description><![CDATA[Mit der Ankündigung, er werde „schwierige“ und „unangenehme Fragen“ behandeln, schürte WTO-Generaldirektor Pascal Lamy die Spannung auf seine Rede bei einer Konferenz der Zeitschrift The Economist in Genf. Bei dem Treffen „Feeding the World“ Anfang Februar machten sich führende Manager aus Lebensmittel- und Agrarindustrie Gedanken darüber, wie die Welt und neun Milliarden Menschen ernährt werden können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Ankündigung, er werde „schwierige“ und „unangenehme Fragen“ behandeln, schürte WTO-Generaldirektor Pascal Lamy die Spannung auf seine Rede bei einer Konferenz der Zeitschrift The Economist in Genf. Bei dem Treffen „Feeding the World“ Anfang Februar machten sich führende Manager aus Lebensmittel- und Agrarindustrie Gedanken darüber, wie die Welt und neun Milliarden Menschen ernährt werden können.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
